価格表
モデル |
ポリマーコート | ガラスコート | ウィンドウフイルム | メンテナンス | |
BMW1 カローラ |
5ドア | 45,000 | 85,000 | 45,000 | 16,000 |
クーペ | 45,000 | 85,000 | 42,000 | 16,000 | |
カブリオレ | 45,000 | 85,000 | 42,000 | 16,000 | |
BMW3 ビスタ |
セダン | 50,000 | 90,000 | 45,000 | 18,000 |
クーペ | 50,000 | 90,000 | 42,000 | 18,000 | |
カブリオレ | 50,000 | 90,000 | 42,000 | 18,000 | |
ツーリング/GT | 50,000 | 90,000 | 52,000 | 18,000 | |
BMW5 ベンツE | セダン | 55,000 | 95,000 | 48,000 | 20,000 |
ツーリング | 55,000 | 95,000 | 55,000 | 20,000 | |
GT | 55,000 | 95,000 | 55,000 | 20,000 | |
BMW6 マジェスタ |
クーペ | 55,000 | 100,000 | 45,000 | 20,000 |
カブリオレ | 50,000 | 95,000 | - | 20,000 | |
GC | 55,000 | 105,000 | 50,000 | 20,000 | |
BMW7 ベンツS | ショート | 60,000 | 110,000 | 50,000 | 20,000 |
ロング | 60,000 | 110,000 | 50,000 | 20,000 | |
BMWZ4 86 | 50,000 | 85,000 | 30,000 | 16,000 | |
BMWX1 RAV4 | 50,000 | 90,000 | 45,000 | 16,000 | |
BMWX3 プラド | 55,000 | 95,000 | 52,000 | 20,000 | |
BMWX5 ランクル | 60,000 | 100,000 | 55,000 | 20,000 | |
BMWX6 ハリアー | 60,000 | 100,000 | 55,000 | 20,000 |
※2015年3月現在 価格は予告なく変更する場合がございます。
※新車は価格表より10,000円引き(輸入車除く)